Transceiver ya QSFP28 ER1 BIDI ifasha inzira imwe y'ikoranabuhanga ya 53.125GBd. QSFP28 ER1 BIDI yagenewe gukoreshwa kugeza ku gipimo cy'amakuru cya 106.25Gb/s ndetse n'uburebure bwa kilometero 40.
Ibiranga Ibicuruzwa
● Ikurikiza amabwiriza ya IEEE 802.3cu
● Ikurikiza SFF-8679 MSA
● Ikurikiza SFF-8636
● Ikurikiza SFF-8661
● Lazeri ya EML
● Umwakirizi wa APD
● Kugeza kuri 40km kuri 9/125um SMF
● Sisitemu y'impedansi y'itandukaniro ya 100ohm
● Amahitamo y'ubushyuhe bwo gukora (Ubucuruzi) 0℃ kugeza +70℃
● Gushyiramo no kugarura umuyoboro nta ngorane
● Iyubahirizwa rya RoHS
Porogaramu
● Ikigo cy'amakuru
● Ethernet ya Gigabit 100
| Igipimo | Ikimenyetso | Iminota | Ubwoko | Umubare munini | Ishami | Inyandiko |
| Umuyoboro | ||||||
| Gukoresha ingufu z'amashanyarazi (Impuzandengo) | Po | 1.7 | - | 7.1 | dBm | 1 |
| Tangiza Ingufu z'Ikoranabuhanga (OMA) | Poma | 4.7 | - | 7.9 | dBm | TDECQ < 1.4dB |
| OMA hakuwemo TDECQ | OMA-TDECQ | 3.3 +TDECQ | 7.9 | dBm | 1.4 dB < TDECQTDECQ (ntarengwa) | |
| Igipimo cyo kuzimira | ER | 5 | - | - | dB | - |
| Intera y'uburebure bw'umuraba wo hagati | λc | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | - |
| Intera y'uburebure bw'umuraba wo hagati | λc | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm | - |
| Ijisho ry'igihano cyo kohereza no gukwirakwizagufunga PAM4 | TDECQ | - | - | 3.9 | dB | - |
| RIN15.5OMA (ntarengwa) | RIN | - | - | -136 | dB/Hz | |
| Kwihanganira gutakaza ubushobozi bwo gusubiza ibintu mu buryo bw'amaso | ORLT | - | - | 15 | dB | |
| Pout @TX-Disable Yemejwe | Poff | - | - | -15 | dBm | |
| Uwakira | ||||||
| Intera y'uburebure bw'umuraba wo hagati | λc | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm | - |
| Intera y'uburebure bw'umuraba wo hagati | λc | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | - |
| Uburyo bwo Kumenya Gufata Ubushobozi bwo Kubona ... | RxSENS | - | - | -13.8 | dBm | 2 ;TECQ < 1.4dB |
| Ingufu zisanzwe zo kwakira | -15.2 +TECQ | 1.4 < TECQ3.9 dB | ||||
| Akira amashanyarazi (OMA yo hanze) | -3 | - | - | dBm | - | |
| Ishusho ry'umukiriya | - | -26 | dB | - | ||
| LOS De-Assert | LOSD | - | - | -14 | dBm | - |
| Itangazo rya LOS | LOSA | -20 | - | - | dBm | - |
| Los Hysteresis | - | 0.5 | - | - | dB | |
| Igipimo | Ikimenyetso | Ishami | Iminota | Ubwoko | Umubare munini | Icyitonderwa |
| Ingufu z'amashanyarazi | VCC | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
| Imbaraga za Moduli | mW | 4500 | ||||
| Umuyoboro | ||||||
| Impedansi yo Gutandukanya Inyigo | RIN | Ω | 90 | 100 | 110 | |
| Injira ry'amakuru atandukanye | VIN | mVp-p | 35 | 900 | ||
| Igihombo cyo kugarura ibicuruzwa mu buryo butandukanye (iminota) | RLd | dB | IEEE 802.3ba, Igice83E-5 | |||
| Igihombo cyo kugarura gitandukanye n'uburyo busanzwe (iminota) | RLdc | dB | IEEE 802.3ba, Igice83E-6 | |||
| Uwakira | ||||||
| Isohoka ry'amakuru atandukanye | VOD | mVp-p | 900 | |||
| Voltage isohoka mu buryo busanzwe bwa AC (RMS) | mV | 17.5 | ||||
| Igihombo cy'itandukaniro ry'umusaruro (iminota) | dB | IEEE 802.3ba, Igice83E-2 | ||||
| Igihombo gisanzwe cyo guhindura uburyo bwo gutandukanya ibintu kijya ku yindi(iminota) | dB | IEEE 802.3ba, Igice83E-3 | ||||
| Igihe cyo guhindura umusaruro, 20% kugeza 80% | ps | 12 | ||||
| Gufunga ijisho rihagaze | dB | 5.5 | ||||
Byuzuye Ntarengwa Amanota
| Igipimo | Ikimenyetso | Ishami | Iminota | Umubare munini |
| Ingano y'ubushyuhe bwo kubika | Ts | oC | -40 | 85 |
| Ubushuhe bugereranye | RH | % | 0 | 85 |
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | Vcc3 | V | -0.5 | 3.6 |
Uburyo bwo gukora busabwaIbisabwa
| Igipimo | Ikimenyetso | Ishami | Iminota | Ubwoko | Umubare munini |
| Ingano y'ubushyuhe bw'isanduku yo gukoresha | Tc | oC | 0 | 70 | |
| Ingufu z'amashanyarazi | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 |
| Igipimo cya biti | BR | Gb/s | 106.25 | ||
| Igipimo cy'ikosa rya biti | BER | 2E-4 | |||
| Uburebure bwa Link Ishyigikiwe | L | Km | 40 |