1 IRIBURIRO
PLC 1XN 2XN Optic Spotrit nigice cyingenzi muri ftth kandi gifite inshingano zo gukwirakwiza ibimenyetso biva muri CO kugeza kumibare yibibanza. Iyi strable ihamye cyane hejuru yubushyuhe hamwe nuburebure butanga igihombo gito, ubumwe buke, hamwe nigihombo gito, 1x8, 1x32 icyambu cya 1x64 na 1x64.
Ibisabwa 2
- Imiyoboro y'itumanaho
- Sisitemu ya Catv
- ftx
- LAN
Ibipimo | Ibisobanuro | ||||||||||
Gukora Uburebure(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Ubwoko | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | ||
Kwinjiza Gutakaza (DB) Max. * | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <17.2 | <20.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | ||
Uburinganire (DB) Max. * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | ||
PDL (DB) MAX. * | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | ||
Ubuyobozi (DB) Min * | 55 | ||||||||||
Garuka Gutakaza (DB) Min * | 55 (50) | ||||||||||
Ubushyuhe bukora(C) | -5 ~ +75 | ||||||||||
Ubushyuhe bwo kubika (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
Fibre uburebure | 1m cyangwa uburebure | ||||||||||
Ubwoko bwa fibre | Corning Smf-28E fibre | ||||||||||
Ubwoko bwabahuza | Gakondo | ||||||||||
Gufatamariza (MW) | 300 |
Agasanduku ka Ftth Ubwoko 1260 ~ 1650NM Fibre Optic 1 × 16 PLC