Ibiranga
Modules zo kohereza amakuru z'iyi mashini zikoresha laser ya DFB itumizwa mu mahanga yitwa Agere (ORTEL, Lucent), Mitsubishi, Fujitsu, AOI, n'ibindi.
Amplifier y'imbere ya RF iyobora hamwe n'uruziga rugenzura rw'iyi mashini bishobora kwemeza C/N nziza cyane. Uruziga rwiza kandi ruhamye rw'amashanyarazi ya optique hamwe n'uruziga rugenzura rw'igikoresho gikonjesha cya laser module byemerera umukoresha ubwiza bwiza kandi buhamye gukora igihe kirekire.
Porogaramu ya microprocessor y'imbere ifite imirimo myinshi nko kugenzura laser, kwerekana imibare, gutanga ikibazo, no gucunga kuri interineti. Iyo parameter y'imikorere ya laser irenze urugero ruhamye, hazabaho itara ritukura rizamura alarm.
Umuhuza usanzwe wa RS-232 utuma ushobora gucunga kuri interineti no gukurikirana ahandi hantu.
Iyi mashini ikoresha shelfu isanzwe ya santimetero 19 kandi ishobora gukorana n'amashanyarazi kuva kuri 110V kugeza kuri 254V.
Ubuyobozi bw'Imikorere y'Ikibaho cyo Kugaragaza
Kanda buto "Status" iri ku kibaho, hanyuma parameter y'imikorere y'iyi mashini igaragara ku buryo bukurikira,
1. Icyitegererezo: ST1310-02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36
2. Ingufu zo gusohora: garagaza imbaraga zo gusohora z'iyi mashini (mW).
3. Ubushyuhe bwa Laser: laser ikora hagati ya 20℃ na 30℃. Iyo ubushyuhe burenze uru rugero, itara ritukura rizacana kugeza rishyushye.
4. Umuvuduko w'amashanyarazi ushingiye ku bias: Umuvuduko w'amashanyarazi ushingiye ku bias ni wo muvuduko w'ingenzi w'amashanyarazi ushingiye kuri laser. Iyo parameter iri hejuru ya 30mA, ni bwo uruziga rw'amashanyarazi rushobora gutangira gukora. Itara ritukura rizamurikira igihe urwego rw'amashanyarazi ruvuye ku gaciro kadahinduka.
5. Umuriro wa REFRG: Ugaragaza umuriro ukoreshwa mu gushyushya cyangwa gukonjesha, ibyo bikaba byatuma ubushyuhe busanzwe buba kuri dogere 25°C.
6. + Ikizamini cya 5V (Ibyasomwe): Igaragaza Voltage nyayo y'imbere ya ±5V.
7. - Ikizamini cya 5V (Ibyasomwe): Igaragaza imbere -5V nyayo.
8. Ikizamini cya +24V (Ibyasomwe): Igaragaza ingufu nyazo z'imbere za +24V.
| ST1310-XX 1310nm Itumanaho ry'imbere rya Fiber Optical Transmitter | ||||||||||
| Icyitegererezo(cyangwaST1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
| Imbaraga za Optique(cyangwamW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
| Imbaraga za Optique(cyangwadBm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
| Uburebure bw'urumuri rwa optique(cyangwanm) | 1290~1310 | |||||||||
| Igihuza Fiber | FC/APC、SC/APC、SC/UPC (Yatoranijwe n'umukiriya) | |||||||||
| Bandwidth ikora (MHz) | 47~862 | |||||||||
| Imiyoboro | 59 | |||||||||
| CNR(cyangwadB) | ≥51 | |||||||||
| CTB(cyangwadBc) | ≥65 | |||||||||
| CSO(cyangwadBc) | ≥60 | |||||||||
| Urwego rw'Injira rya RF (dBμV) | Ntabwo ari uguhindura ibintu mbere yo kugoreka | 78±5 | ||||||||
| Hamwe no kugoreka mbere y'uko ibintu bihinduka | 83±5 | |||||||||
| Uburangare bw'itsinda | ≤0.75 | |||||||||
| Ikoreshwa ry'Ingufu (W) | ≤30 | |||||||||
| Ingufu z'amashanyarazi (V) | 220V (110)~254) | |||||||||
| Temu yo gukora (℃) | 0~45 | |||||||||
| Ingano (mm) | 483×370×44 | |||||||||
| mW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| dBm | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.0 |
| mW | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| dBm | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ST1310 Intertal Modulation Fiber Optical Transmitter.pdf