Ibiranga
Module yohereza iyi mashini yemeza ko DFB yatumijwe mu mahanga yatumijwe (Ortel, Lucent), Mitsubishi, Fujitsu, aoi, nibindi.
Imbere ya RF yo mu gihugu no kugenzura imizunguruko yiyi mashini irashobora kwemeza ibyiza c / n. Umuzunguruko utunganye kandi uhamye wa Optic Power Oppos hamwe no kugenzura imizunguruko igororotse rya TheRoMementric ya Prosermometric ya Laser Module yizeza umukoresha ubuziranenge kandi buhamye bukora igihe kirekire.
Porogaramu y'imbere yimbere ifite imirimo myinshi nka larning ya laser, umubare werekana, ikibazo cyo gutabaza, no gucunga kumurongo. Ibipimo byakazi bimaze kuba bivuye kumurongo uhamye, hazabaho urumuri rutukura kurabaza.
Amafaranga 232 asanzwe ahuza birashoboka gucunga kumurongo no gukurikirana ahandi.
Imashini ifata igice cya 19 "gisanzwe kandi irashobora gukorana na voltage kuva 110v kugeza 254v.
Erekana Ubuyobozi bw'Ubuyobozi
Kanda buto "Imiterere" ku kibaho, kandi ibipimo byakazi byiyi mashini birashobora kugaragara ko bikurikira,
1. Icyitegererezo: ST1310-02, 04, 06, 08, 08, 08, 10, 14, 16, 18, 22, 22, 28, 30, 30, 32, 30, 30, 32, 30, 30, 32, 30, 30, 32, 30, 32, 30, 32, 30, 14, 14, 32, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 36, 36, 36
2. Imbaraga zisohora: Erekana imbaraga zisohoka ziyi mashini (MW).
3. Laser Temp: Imirimo ya Laser iri hagati ya 20 ℃ na 30 ℃. Niba ubushyuhe buva kuri uru rwego, itara ritukura rizatongana.
4. kubogama kuri ubu: kubonwa ubu bya laser ni parameter nyamukuru ya laser. Gusa iyo ibipimo biri hejuru ya 30ma, umuzunguruko wo gutwara imodoka ushobora gutangira gukora. Itara ritukura rizamurika kurubuga mugihe urwego rwa RF ruva mugaciro gahamye.
5. Guhagarika ubu: Kwerekana akazi karimo gushyushya cyangwa gukonjesha bishobora kwemeza ko ubushyuhe busanzwe ari 25 ℃.
6. + 5V Ikizamini (gisoma): Kwerekana voltage yimbere ya ± 5V.
7. - 5V Ikizamini (gisoma): Kwerekana imbere -5V.
8. + 24v ikizamini (gisoma): Kwerekana voltage yimbere ya + 24v.
ST1310-XX 1310NM Imbere Imbere Fiber Optique Transmit | ||||||||||
Icyitegererezo(ST1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
Imbaraga za optique(mW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥1 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
Imbaraga za optique(dbm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
Uburebure bwa optic(nm) | 1290~1310 | |||||||||
Fibre | FC / APC,SC / APC,SC / UPC (yatoranijwe nabakiriya) | |||||||||
Gukora Bandwidth (MHZ) | 47~862 | |||||||||
Imiyoboro | 59 | |||||||||
CNR(dB) | ≥51 | |||||||||
Ctb(dbc) | ≥65 | |||||||||
CSO(dbc) | ≥60 | |||||||||
Urwego rwinjiza (DBV) | Ntabwo ari kumwe na mbere yo kugoreka | 78 ± 5 | ||||||||
Hamwe no kugoreka mbere | 83 ± 5 | |||||||||
Band Gukunda | ≤0.75 | |||||||||
Kunywa amashanyarazi (W) | ≤30 | |||||||||
Power voltage (v) | 220V (110~254) | |||||||||
Ukora Tem (℃) | 0~45 | |||||||||
Ingano (MM) | 483 × 370 × 44 |
mW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
dbm | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.0 |
mW | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
dbm | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ST1310 Imyitwarire ya Fiber Optique Transmitmitter.pdf