Incamake ngufi
SR2040AW, ifite umurambararo w'imikorere wa 47 ~ 1000MHz, ni icyuma gikoresha imbaraga nke, gikora neza kandi gihendutse, gifata amashusho atatu ya FTTH CATV, gikoreshwa haba muri televiziyo ya analog na televiziyo ya digitale. Ibicuruzwa bifite umuyoboro wa optique ugaragaza ubuhanga bwinshi hamwe n'urusaku rwihariye rudakoresha urusaku rwinshi. SR2040AW iri mu rugero runini rw'imbaraga za optique zakiriwe za +2 dBm ~ -18 dBm, ifite imiterere myiza n'imikorere ifatika.
Ibiranga imikorere
1. Urusaku ruke cyane n'imikorere myiza cyane
2. Ingufu nyinshi zikoreshwa mu kwakira urumuri: muri Pin = -16, MER≥36dB
3. GPON ikoreshwa, EPON, ijyanye n'ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose rya FTTx PON
4. Bizigama umubare munini w'amashanyarazi ya optique, kandi bigabanya cyane ikiguzi cyo gushyiraho umuyoboro
5. Muri bandwidth ya 47 ~ 1000MHz, byose bifite imiterere myiza yo kugorora (FL≤±1dB)
6. Agasanduku k'icyuma, gatanga uburinzi ku bikoresho by'ikoranabuhanga bikoresha ikoranabuhanga
7. Urwego rwo hejuru rw'umusaruro, rushobora gukoreshwa n'abakoresha benshi
8. Ingufu zikoreshwa nke, imikorere myiza, imikorere ihendutse
Inyandiko n'inama
1. Adaptateri y'amashanyarazi y'iki gikoresho: Injira 110-220V, isohoka DC 12V(0.6A)
2. Komeza kontaki y'amashanyarazi isuku, iyo link mbi izatuma urwego rw'umusaruro wa RF rugabanuka cyane
3. Imashini igabanya ubushyuhe (PAD) yubatswemo ishobora gukosora urwego rukwiye ku bakoresha sisitemu.
4. Kugira ngo wirinde kwangirika kw'igikoresho, ntukihindure wenyine.
| SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver ifite WDM | ||||
| Imikorere | Urutonde | Inyongera | ||
|
Ikiranga Optique | Ubuso bw'umurambararo wa CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Ubuso bw'uburebure bwa Pass | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Gutandukanya imiyoboro | (dB) | ≥35 |
| |
| Inshingano | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Kwakira ingufu | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Igihombo cyo kugarura urumuri | (dB) | ≥55 | ||
| Igihuza fibre optique | SC/APC | |||
|
RF
Ikiranga | Umuyoboro w'amakuru (bandwidth) ku kazi | (MHz) | 47~1000 | |
| Ubugari | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Urwego rw'umusaruro (Umuyoboro wa 1 na 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Igihombo cyo kugaruza | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Impedansi y'umusaruro | (Ω) | 75 | ||
| Nimero y'aho ibicuruzwa bisohoka | 2 | |||
| Uburyo bwo guhuza RF | F-Umugore | |||
|
Televiziyo ya Analogi Ikiranga ihuriro | Umuyoboro w'igerageza | (CH) | 59CH (PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Uburyo bwo guhuza televiziyo ya digitale | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin:+2~-21dBm | |
|
Imiterere Rusange | Ingufu z'amashanyarazi | (V) | DC+12V | ± 1.0V |
| Ikoreshwa ry'ingufu | (U) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Ubushyuhe bw'akazi | (℃) | -25~ +65 | ||
| Ubushyuhe bwo kubika | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Ubushyuhe bw'akazi ugereranyije n'ubushyuhe | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Ingano | (mm) | 50×88×22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver Sheet.pdf