Intangiriro
Iyi mashini ifata urumuri ni icyuma gifata urumuri cyo mu rugo cyagenewe guhaza ibyifuzo by'imiyoboro igezweho ya HFC. Ingano y'umuvuduko ni 47-1003MHz.
Ibiranga
◇ Umuyoboro w'amajwi kuva kuri 47MHz kugeza kuri 1003MHz hamwe na WDM yubatswemo;
◇ Urugendo rwo kugenzura rwa AGC rwubatswemo kugira ngo rukomeze gutanga umusaruro
◇ Koresha adaptateri y'amashanyarazi ikoresha ingufu nyinshi kandi ifite ubushobozi bwo guhindura voltage nyinshi;
◇ ingufu zikoreshwa cyane cyane n'amashanyarazi make cyane;
◇ Inzogera y'amashanyarazi ikoresha ecran ya LED;
| Ser. | Imishinga | Ibipimo bya tekiniki | Icyitonderwa |
| 1 | Uburebure bw'Umuraba wa CATV | 1550±10nm | |
| 2 | Uburebure bw'Umuraba wa PON | 1310nm/1490nm/1577nm | |
| 3 | Gutandukanya imiyoboro | >20dB | |
| 4 | Uburyo bwo kwakira abashyitsi hakoreshejwe ikoranabuhanga | 0.85A/W (agaciro gasanzwe ka 1550nm) | |
| 5 | Ingano y'ingufu z'amashanyarazi zikoreshwa mu gusohora | -20dBm~+2dBm | |
| 6 | Ubwoko bwa fibre | uburyo bumwe (9/125mm) | |
| 7 | Ubwoko bw'ibihuza bya fibre optique | SC/APC | |
| 8 | Urwego rw'umusaruro | ≥78dBuV | |
| 9 | Akarere ka AGC | -15dBm~+2dBm | Urwego rw'umusaruro ± 2dB |
| 10 | Umuhuza wa RF wo mu bwoko bwa F | Igice | |
| 11 | Ingano y'umuvuduko w'amajwi | 47MHz-1003MHz | |
| 12 | Ubugari bwa RF mu itsinda | ± 1.5dB | |
| 13 | Impedansi ya sisitemu | 75Ω | |
| 14 | igihombo cyo gutekereza | ≥14dB | |
| 15 | MER | ≥35dB | |
| 16 | BER | <10-8 |
| Ibipimo by'umubiri | |
| Ingano | 95mm × 71mm × 25mm |
| Uburemere | 75g ntarengwa |
| Ahantu hakoreshwa | |
| Amabwiriza yo gukoresha | Ubushyuhe: 0℃~+45℃Urwego rw'ubushuhe: 40% ~ 70% ntibikonjesha |
| Uburyo bwo kubika | Ubushyuhe: -25℃~+60℃Urwego rw'ubushuhe: 40% ~ 95% ntibikonjesha |
| Ingano y'amashanyarazi | Injira: AC 100V-~240VUmusaruro: DC +5V/500mA |
| Ibipimo | Inyandiko | Ntoya. | Agaciro gasanzwe | Max. | Ishami | Ibijyanye n'ibizamini | |
| Ubuso bw'uburebure bw'ihererekanya ry'amashanyarazi | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
| Imikorere yagaragajweuburebure bw'umurambararo | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
| λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
| λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
| gusubiza neza | R | 0.85 | 0.90 | A/W | po=0dBmλ=1550nm | ||
| kwitandukanya kw'abanduye | ISO1 | 30 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
| Gutekereza ku byo utekereza | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
| igihombo cyo kugaruza | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
| Ibihombo byo gushyiramo | IL | 1 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
1. Igipimo cy'ingufu cya +5V DC
2. Ikimenyetso cy'ikimenyetso cyakira, iyo imbaraga z'urumuri zakira ziri munsi ya -15 dBm amatara y'umutuku, iyo imbaraga z'urumuri zakira ziri hejuru ya -15 dBm amatara y'ikimenyetso ari icyatsi kibisi
3. Aho itumanaho rya fibre optique rigera, SC/APC
4. Umuyoboro w'ibisohoka bya RF
5. Uburyo bwo gukwirakwiza amashanyarazi bwa DC005, buhuzwe na adaptateri y'amashanyarazi +5VDC /500mA
6. Aho urubuga rwo kwinjira mu kimenyetso cya fibre reflective PON, SC/APC
SR100AW HFC Fiber AGC Node Optical Receiver yubatswe muri WDM.pdf