1. Incamake y'ibicuruzwa
Ni yihariye mu kubaka umuyoboro w'itumanaho. Ifite umuyoboro muto cyane na aluminiyumu, ifite ubuso buto, ifite umurongo mwiza kandi ifite isura nziza.
2. Ikiranga igicuruzwa
- Koresha module ya SOT-115 encapsulation RF aho ugera, idakoresha liner yizewe. Hitamo circuit ya micro-wave push-pull ifite urusaku ruto, ihindagurika rito kandi ifite ikigereranyo cya S/N kiri hejuru.
- Shyiraho EQ na ATT ahantu heza, byoroshye cyane mu gukemura ibibazo.
- Ingufu zikoreshwa nke, zizewe cyane, imikorere myiza n'igipimo cy'ibiciro.
| SA801HR Imbuga Ikoresha Amplifier Ibiri mu Byerekezo Bibiri | |||
| Kohereza imbere | |||
| Ingano y'Inshuro | MHz | (45) 85~862 | |
| Inyungu Ifite Ingano | dB | 30 | |
| Inyungu nto y'umusaruro | dB | ≥30 | |
| Urwego rw'Ibyinjizwa rwapimwe | dBμV | 70±2 | |
| Urwego rw'umusaruro rwapimwe | dBμV | 100 | |
| Ubushyuhe mu itsinda ry'abaririmbyi | dB | ± 1 | |
| Igishushanyo cy'urusaku | dB | ≤10 | |
| Igihombo cyo kugaruza | dB | ≥114 | |
| C/CTB (84 PAL-D) | dB | ≥58 | |
| C/CSO (84PAL-D) | dB | ≥56 | |
| Igipimo cy'urusaku rw'ikimenyetso ku rundi | dB | ≤2% | |
| Kubona Iterambere | dB | ± 1.0 | |
| Ingufu z'amashanyarazi | KV | 5 | |
| Kohereza inyuma | |||
| Ingano y'Inshuro | MHz | 5~(30)65 (cyangwa byavuzwe n'umukoresha) | |
| Inyungu Ifite Ingano | dB | 15 | |
| Ubushyuhe mu itsinda | dB | ± 1 | |
| Igishushanyo cy'urusaku | dB | ≤12 | |
| Igihombo cyo kugaruza | dB | ≥16 | |
| Urwego rukuru rw'umusaruro | dBμV | ≥110 | |
| Igipimo cy'uburyo bwo guhinduranya ibicuruzwa hagati y'imodoka n'iya kabiri | dB | ≥52 | |
| Igipimo cy'urusaku rw'imodoka itwara imizigo n'urundi | 2% | 2 | |
| Igisubizo Rusange | |||
| Ingufu z'amashanyarazi (50Hz) | V | A: AC (110 ~ 250) V ; B : AC (35 ~ 60) V. | |
| Ikoreshwa ry'ingufu | VA | 8 | |
| Umuvuduko urwanya impulse | Kv | >5 | |
| Ingano | Mm | 178(L) x 100 (W) x55(H) | |
SA801HR 5~862MHz Amplifaya ya CATV yo mu nzu ifite icyerekezo gikurikira.pdf