1. Incamake y'ibicuruzwa
SA1300CAmplifier yo hanze y’icyerekezo cy’ibice bibiri niyo amplifier nshya yakozwe neza kandi ikungahaye ku bwinshi. Igishushanyo mbonera cy’uruziga gikuze kandi cyiza, inzira y’imbere mu buryo bwa siyansi n’ubuhanga hamwe n’ibikoresho byiza, bituma habaho kwiyongera guhamye no kugabanuka guke. Ni yo mahitamo meza yo kubaka umuyoboro munini cyangwa wo hagati wa CATV uhuza icyerekezo bibiri.
2. Ibiranga Imikorere
- Inzira ibanziriza intambwe ikoresha module nshya ya amplifier ya "high index" itumizwa mu mahanga ifite urusaku ruto cyangwa module ya "GaAs push-pull", naho icyiciro cyo gusohora gikoresha module nshya ya "high index" itumizwa mu mahanga ifite urusaku ruto.ymodule ya amplifier cyangwa module ya amplifier ya GaAs. Indanganturo idasobanutse ni nziza kandi urwego rw'umusaruro ruhamye kurushaho. Inzira yo kugaruka ikoresha module nshya ya amplifier yatumijwe mu gihugu ifite index nini. Ihindagurika ni rito kandi igipimo cy'urusaku ku kimenyetso kiri hejuru.
- Biroroshye cyane gukemura ikibazo bitewe na plug-in duplex filter, equalizer na attenuator bya plug-in bidahinduka (cyangwa bishobora guhinduka), hamwe n'uburyo bwo kumenya amakuru kuri interineti bugezweho kandi busobanutse.
- Ibikoresho bishobora gukora akazi gahoraho igihe kirekire mu gihe ikirere cyo hanze kimeze nabi. Kubera ko hari ahantu hadakoreshwa amazi hifashishijwe aluminiyumu, amashanyarazi yizewe cyane hamwe n’uburyo bukomeye bwo kurinda inkuba.
- Igikoresho gikoresha imiterere ya modular; kubungabunga ibikoresho, gusimbuza, no gukemura ibibazo biroroshye.
3. Ubuyobozi bwo gutumiza
Nyamuneka emeza: umurongo wo hejuru n'umurongo wo hasi ugabanya inshuro inzira z'icyerekezo kibiri.
4. Inama zidasanzwe:
- Mbere yo gukoresha icyo gicuruzwa, ugomba kuba ufite ishingiro ryizewe!
- Ubushobozi ntarengwa bw'umuvuduko w'amashanyarazi urenze urugero w'ibicuruzwa ni 10A.
| Ikintu | Ishami | Ibipimo bya tekiniki | ||||||
| Inzira yo Kujya Imbere | ||||||||
| Ingano y'inshuro | MHz | 47/54/85-862/1003 | ||||||
| Inyungu itanzwe | dB | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| Inyungu nkeya yuzuye | dB | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ||
| Urwego rw'ibyinjira rwahawe amanota | dBμV | 72 | ||||||
| Urwego rw'umusaruro rwapimwe | dBμV | 108 | ||||||
| Ubugari mu itsinda | dB | ± 0.75 | ||||||
| Urusaku | dB | ≤10 | ||||||
| Igihombo cyo kugaruza | dB | ≥16 | ||||||
| Kugabanya ubushobozi bwo kugabanya | dB | 1-18 (Inyonge ihamye, intambwe ya 1dB) | Hakurikijwe ibisabwa n'umukoresha | |||||
| Uburinganire | dB | 1-15 (Inyonge ihamye, intambwe ya 1dB) | ||||||
| C/CTB | dB | 65 | Uko ikizamini gihagaze: Ikimenyetso cy'imiyoboro 79, urwego rw'umusaruro: 85MHz/550MHz/860MHz.99dBuV/105dBuV/108 dBuV | |||||
| C/CSO | dB | 63 | ||||||
| Gutinda kw'itsinda | ns | ≤10 (112.25 MHz/116.68 MHz) | ||||||
| Guhindura imiterere ya AC hum | % | < 2% | ||||||
| Kubona ituze | dB | -1.0 ~ +1.0 | ||||||
| Inzira yo kugaruka | ||||||||
| Ingano y'inshuro | MHz | 5 ~ 30/42/65 | ||||||
| Inyungu itanzwe | dB | ≥20 | ||||||
| Inyungu nkeya yuzuye | dB | ≥22 | ||||||
| Urwego ntarengwa rw'umusaruro | dBμV | ≥ 110 | ||||||
| Ubugari mu itsinda | dB | ± 0.75 | ||||||
| Urusaku | dB | ≤ 12 | ||||||
| Igihombo cyo kugaruza | dB | ≥ 16 | ||||||
| Igipimo cy'uburyo bwo guhinduranya imiterere y'imodoka kuva ku cyiciro cya kabiri kugeza ku cya kabiri | dB | ≥ 52 | Imiterere y'ikizamini: Urwego rw'umusaruro 110dBuV, amanota y'ikizamini: F1=10MHz, f2=60MHz, f3=f2-f1=50MHz | |||||
| Gutinda kw'itsinda | ns | ≤ 20 (57MHz/59MHz) | ||||||
| Guhindura imiterere ya AC hum | % | < 2% | ||||||
| Imikorere Rusange | ||||||||
| Impedansi idasanzwe | Ω | 75 | ||||||
| Icyambu cyo kugerageza | dB | -20±1 | ||||||
| Ingufu z'amashanyarazi | V | A : AC (135 ~ 250) V ; B : AC (45 ~ 90) V. | ||||||
| Ingufu zihangana n'ingufu (ingufu) (10/700μs) | kV | > 5 | ||||||
| Ikoreshwa ry'ingufu | W | 29 | ||||||
| Ingano | mm | 295 (L) × 210 (W) × 150 (H) | ||||||
| Ishusho y'imiterere ya SA1300C | |||||
| 1 | Imashini ifata ATT 1 ihamye imbere | 2 | Injiza ya EQ ihamye yo mu mwanya wa mbere 1 | 3 | Ikimenyetso cy'ingufu |
| 4 | Injiza ya EQ ihamye yo mu bwoko bwa 2 | 5 | Imashini ifata ATT 2 ihamye imbere | 6 | Injiza ya EQ ihamye yo mu bwoko bwa 3 |
| 7 | Imashini ifata ATT 3 ishyirwa imbere | 8 | Fuse y'imodoka 1 | 9 | Umuyoboro wa 1 wo gupima usohoka mbere (-20dB) |
| 10 | Umuyoboro wa RF wo gusohora 1 | 11 | Icyambu cy'igerageza cyo kwinjira inyuma 1 (-20dB) | 12 | Umuyoboro wa RF 2 |
| 13 | Umuyoboro wa test 2 usohoka imbere (-20dB) | 14 | Fuse y'imodoka 3 | 15 | Inzira yo kohereza amashanyarazi ya AC60V |
| 16 | Icyambu cy'amashanyarazi | 17 | Inzira yo kwinjira ya RF | 18 | Umuyoboro w'igerageza wo kwinjira imbere (-20dB) |
| 19 | Umuyoboro w'igerageza ry'umusaruro usubira inyuma (-20dB) | 20 | Injiza ya EQ ihoraho inyuma 1 | 21 | Imashini ifata ATT 3 ihagaze inyuma |
| 22 | Akayunguruzo k'inzira nke | 23 | Imashini ifata ATT 1 ihagaze inyuma | 24 | Inyunganizi ya ATT 2 ihagaze inyuma |
| 25 | Icyambu cy'igerageza cyo kwinjira inyuma 2 (-20dB) | 26 | Fuse y'imodoka 2 |
| |
Amakuru ya SA1300C High Gain Outdoor CATV Bi-directional Trunk Amplifier.pdf