1 IRIBURIRO
Pole & Urukuta Romoruki rwubatswe kuramba, kurwanya ikirere, ifu ya fawder ihuza ibyifuzo byo hanze. Irashobora kwihanganira ibidukikije bikomeye. Hamwe nibikoresho byo kwishyiriraho byatanzwe nkibintu bisanzwe, igice kirashobora kwashizwe byoroshye hejuru yubusa kandi buhagaritse cyangwa ku giti / beto.
Ibiranga 2
- Voltage Volttant Ferroresentant
- bigenzurwa byuzuye, bisukuye kandi byizewe ac
- kwinjiza no gusohora ibisohoka, inkuba yo gutera inkuba
- Ibisohoka bike bigarukira hamwe no kurinda akarere gato
- gutangira byikora mugihe cyo gukuraho
- Umwanya usohoka hanze ya voltage *
- ifu yapfutse ifu yo gusaba hanze
- Pole & Urukuta Motlations
- 5/8 "Ibisohoka byumugore
- Ikimenyetso kiramba
- Igihe kidateganijwe gutinda relay (tdr)
* Ibi biranga biraboneka gusa kubintu bimwe.
PS-01 Urukurikirane rudahagarara Amashanyarazi | |
Ibitekerezo | |
Intera ya voltage | -20% kugeza 15% |
Imbaraga | > 0.90 kumutwaro wuzuye |
Ibisohoka | |
Amabwiriza ya Voltage | 5% |
Umuhengeri | Quasi-Square |
Kurinda | Igezweho |
Umuzunguruko mugufi | 150% bya Max. Urutonde |
Gukora neza | ≥90% |
Imashini | |
Kwinjiza | Guhagarika umutima (3-pin) |
Ibisohoka | 5/8 "Umugore cyangwa Guhagarika |
Kurangiza | Imbaraga |
Ibikoresho | Aluminium |
Ibipimo | PS-0160-8a-W. |
310x188x174m | |
12.2 "x7.4" X6.9 " | |
Izindi moderi | |
335X217x19MM Mmm | |
13.2 "x8.5" x7.5 " | |
Ibidukikije | |
Ubushyuhe bukora | -40 ° C kugeza 55 ° C / -40 ° F kugeza 131 ° F. |
Gukora ubushuhe | 0 kugeza 95% ntabwo ari citonsing |
Ibiranga | |
Tdr | Igihe cyo gutinda relay |
Ubusanzwe amasegonda 10 |
Icyitegererezo1 | Injiza Voltage (Ikiruhuko) 2 | Injiza inshuro (HZ) | Kwinjiza fus frep (a) | Ibisohoka Voltage (Ikiruhuko) | Ibisohoka (a) | Ibisohoka Imbaraga (VA) | Uburemere bwa net (kg / lbs) |
PS-01-60-8a-W. | 220 cyangwa 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12 / 26.5 |
PS-01-90-8a-l | 120 cyangwa 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16 / 35.3 |
PS-01-600A-W. | 220 cyangwa 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15 / 33.1 |
PS-01-609000a-l | 120 cyangwa 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6 / 10 | 600 | 15 / 33.1 |
PS-01-60-15A-l | 120 cyangwa 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-60-15A-W. | 220 cyangwa 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-90-15a-l | 120 cyangwa 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22 / 48.5 |
PS-01-6090-15a-l | 120 cyangwa 220 | 60 | 8 | 60/903 | 15/10 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-6090-15A-W. | 220 cyangwa 240 | 50 | 8 | 60/903 | 15/10 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-9060-15a-l | 120 cyangwa 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22 / 48.5 |
PS-01-9060-15A-W. | 220 cyangwa 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22 / 48.5 |
PS-01 Urukuta rwa Pole rwashizwemo no Gutanura Imbaraga za RF.pdf