1 IRIBURIRO
Umugozi wo guhuriza hamwe ufite ibikorwa byoherejwe ibimenyetso ninteko. Mu kugenzura gufungura umuyobozi w'inyuma, Umugenzuzi w'itekaliwerMagnergy urashobora kurwara kimwe kandi byakiriwe ku murongo, ukipfukirana ahantu hahumye h'umurima w'amashanyarazi, no kugera ku ntego yo gutumanaho neza.
2. Gupakira amakuru
- Itumanaho rya mobile mu nyubako, tunels na metero (GSM, PCN / PC, DCE ...)
- Itumanaho mu nyubako zikoreshwa mu nzima, nk'impande zombi, mpiseke na mine
- Kohereza ya FM Band (88-108mhz) amakuru mumihanda minini
- Kohereza ibimenyetso byo gutakaza umugozi mumihanda mikuru
- Kohereza ibimenyetso bya terefone igendanwa mumihanda minini
- Gukwirakwiza ibimenyetso muri metero cyangwa tunel
Umugozi wa coaxial | |||||
Ubwubatsi Speci fi ction (MM) | 1/2 "c | 7/8 "c | 1-1 / 4 "c | 1-5 / 8 "c | |
Umuyobora w'imbere | 1/2 "C: Umuringa Clad Aluminum 7/8" C: umuyoboro wumuringa woroshye1-1 / 4 "c, 1-5 / 8" c: Helical Corrugated Umuringa Umuyoboro | 4.80 ± 0.05 | 9.30 ± 0.20 | 13.00 ± 0.20 | 17.80 ± 0.30 |
② imihigo | Foam pe | 12.30 ± 0.20 | 22.80 ± 0.30 | 32.50 ± 0.30 | 42.80 ± 0.30 |
Umuyobozi w'inyuma | Gushyushya umuringa | 13.00 ± 0.40 | 23.50 ± 0.50 | 33.20 ± 0,50 | 43.80 ± 0.50 |
④ Ikoti | Pe cyangwa lszh | 15.50 ± 0.40 | 27.00 ± 0.50 | 37.20 ± 0.50 | 47.60 ± 0.50 |
Amashanyarazi Imiterereamatiku & Mechanical n'ibidukikije Ibiranga | |||||
Inzitizi (ω) | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | |
Umuvuduko wo Kwamamaza (%) | 88 | 89 | 89 | 89 | |
Ubushobozi (PF / M) | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Kurwanya insulation, Min (Mω • km) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Ikoti Spark Isuzuma Jaltage [KV (AC)] | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Isuku ya voltage [KV (DC,1min)] | 6 | 10 | 10 | 15 | |
Gukora inshuro (MHZ) | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | |
Inshuro nziza ikoresha (mhz) | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | |
Bibujijwe gukora imirimo (mhz) | 1085-150 | 1085-150 | 1085-150 | 1085-150 | |
2170-2300 | 2170-2300 | 2170-2300 | 2170-2300 | ||
Vswr Max | 75-150 MHZ | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
300-500 MHZ | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
800-960 mhz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
1700-2025 MHZ | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2110-2170 MHZ | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2300-2400 MHZ | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2500-2700 MHZ | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
Ingaragu Ingaraburindi (mm) | 75 | 150 | 200 | 400 | |
Inshuro nyinshi kunama (mm) | 150 | 250 | 400 | 500 | |
Kunama torque (n • m) | 13.5 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | |
Imbaraga za Tensile (n) | 1000 | 1490 | 1550 | 3300 | |
Basabwe intera ihamye (m) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | |
Intera Kuri Urukuta Min (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Ubushyuhe bwo Kwishyiriraho (℃) | PE | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 |
Lszh | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | |
Ubushyuhe bukora (℃) | PE | -55 ~ + 85 | -55 ~ + 85 | -55 ~ + 85 | -55 ~ + 85 |
Lszh | -30 ~ + 80 | -30 ~ + 80 | -30 ~ + 80 | -30 ~ + 80 |
Kumenyekana(dB/ 100m) & Guhuza Igihombo(2m, 50% / 95%) @ 20 ℃ | ||||
Inshuro, mhz | db db | db db | db db | db db |
75 | / / | 1.1 64/75 | 0.7 62/73 | 0.6 62/73 |
100 | / / | 1.2 60/70 | 0.8 58/68 | 0.7 58/68 |
150 | / / | 1.5 66/78 | 1.0 64/74 | 0.9 64/74 |
350 | / / | 2.4 76/88 | 1.6 76/88 | 1.3 76/90 |
450 | / / | 2.8 82/89 | 1.9 80/90 | 1.5 78/88 |
800 | 7.2 69/73 | 3.8 71/74 | 2.6 71/74 | 2.10/73 |
900 | 7.7 68/72 | 4.1 69/72 | 2.8 69/72 | 2.3 69/72 |
960 | 8.3 68/71 | 4.3 69/71 | 2.9 68/71 | 2.4 68/71 |
1800 | 11.5 65/68 | 6.5 64/68 | 4.5 64/68 | 3.6 64/68 |
1900 | 12.3 66/68 | 6.9 64/68 | 4.7 64/68 | 3.9 63/68 |
2000 | 12.8 670 | 7.2 63/67 | 5.0 63/67 | 4.1 63/67 |
2100 | / / | 7.5 63/68 | 5.2 63/68 | 4.3 63/68 |
2400 | 15.5 63/66 | 8.5 62/66 | 6.2 62/66 | 5.0 62/66 |
2600 | 16.1 64/67 | 8.9 61/65 | 7.0 61/65 | 5.6 61/65 |
2620 | 17.2 65/68 | 9.4 62/66 | 7.2 61/65 | 5.8 61/65 |
2700 | 18.0 65/69 | 10.5 62/66 | 7.6 62/66 | 6.3 60/66 |
1/2 "C 7/8" C Uruganda 50 Ohm Leaky Kugaburira Coaxial Cable.pdf